| 规格: | RAW | 标准 |
|---|---|---|
| 基础货币: | 澳元、美元 | 澳元、美元 |
| 价差 | 生的 | 从 1 点开始变化 |
| 委员会: | $2.50 per lot per side | 没有任何 |
| 最大杠杆: | 30:1 | 30:1 |
| 最大挂单数量: | 100 个职位 | 100 个职位 |
| 每笔订单最大手数: | 50 | 50 |
| 最低存款 | $100 | $100 |
| 平台: | MT4 | MT4 |
| 允许对冲: | 是的 | 是的 |
| EA 允许 | 是的 | 是的 |
| 交易条件: | 参阅产品一览表 | 参阅产品一览表 |
* $2.50 per lot/ per side depending on account base currency.
